服務熱線
86-0577-13777710744
13777710744
商務合作:86-0577-13777710744
型號:ZZWEP
產品時間:2024-05-30
簡要描述:
一、自力式溫控閥一、ZZWEP電控自力式溫度調節閥產品概述 (適用于較大口徑及導熱油控制),大的特點只需普通220V電源,利用被調介質自身能量,直接對蒸汽、熱氣、熱油與氣體等介質的溫度實行自動調節和控制,亦可使用在防止對過熱或熱交換場合,該閥結構簡單,操作方便,選用調溫范圍廣、響應時間快、密封性能可靠,并可在運行中隨意進行調節,因此自力式溫度調節閥廣泛應
二、ZZWEP自力式溫控閥
公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-20℃~350℃,接受信號為0~10mA.DC或4~20mA.DC來改變被調介質流量,使被控工藝參數保持在給定值,其中單座調節型適用于壓差較小,介質粘度較大或稍有顆粒雜質場合。套筒調節型適用于壓差較大場合
三、ZZWEP自力式溫控閥示意圖
四、主要技術參數
公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
額定流量系數 | 直級 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
固有可調比 | 50 | ||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級 軟密封:VI級 | |||||||||||||
套筒 | 硬密封:II級 軟密封:VI級 | ||||||||||||||
工作溫度t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 電關式 電開式 | ||||||||||||||
使用環境溫度(℃) | 電動調節閥:-20~70℃ | ||||||||||||||
使用環境濕度 | 電動調節閥:≤95% | ||||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz |
表中數據僅為常規配置,具體選用根據主要參數及用戶要求而定。
五、性能指標
序號 | 項目 | 單座閥 | 套筒閥 |
1 | 基本誤差(%) | ±2.5 | |
2 | 回差(%) | 2.0 | |
3 | 死區(%) | 3.0 | |
4 | 額定行程偏差(%) | +2.5 | |
5 | 額定流量系數偏差(%) | ±10 | |
6 | 固有流量特性 | 符合IEC534-1、GB/T4213-92中規定的斜率偏差 |
上一篇:H41H德標升降式止回閥
下一篇:ZZWEP電控溫度調節閥