服務(wù)熱線
86-0577-13777710744
13777710744
商務(wù)合作:86-0577-13777710744
型號(hào):Z961Y
產(chǎn)品時(shí)間:2019-06-20
簡(jiǎn)要描述:
■ Z961Y-1500LB/2500LB電站美標(biāo)鍛鋼閘閥產(chǎn)品詳情制造驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1、制造驗(yàn)收技術(shù)條件按日本火力發(fā)電用閥標(biāo)準(zhǔn)的E101的規(guī)定。2、閥門結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按E101的規(guī)定。3、閥體焊接坡口按ANSl B16 25的規(guī)定或按用戶提供的尺寸。Z961Y-1500LB/2500LB電站 美標(biāo)鍛鋼閘閥產(chǎn)品用途
■ Z961Y-1500LB/2500LB電站美標(biāo)鍛鋼閘閥產(chǎn)品詳情
制造驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、制造驗(yàn)收技術(shù)條件按日本火力發(fā)電用閥標(biāo)準(zhǔn)的E101的規(guī)定。
2、閥門結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按E101的規(guī)定。
3、閥體焊接坡口按ANSl B16 25的規(guī)定或按用戶提供的尺寸。
Z961Y-1500LB/2500LB電站 美標(biāo)鍛鋼閘閥產(chǎn)品用途
高溫高壓電站閘閥適用于ANSI CLass1500-3500,工作溫度在-29~570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)等。
.電站美標(biāo)鍛鋼閘閥適用規(guī)范Applicable specification
殼體材料 | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
ASTM A216 WCB | ≤425 | 蒸汽、水 |
ASTM A217 WCl | ≤450 | |
ASTM A217 WC6 |
≤550 | |
ASTM A217 WC9 | ≤590 |
·電站 美標(biāo)鍛鋼閘閥主要零件材料Material for Main Parts
零件名稱 | 材料牌號(hào)Material Designation | |||
閥體 | WCB | WCl | WC6 | WC9 |
閘板 | WCB | WCl | WC6 | WC9 |
閥蓋 | 25 | 15CrMoVA | 12CrMoVA | 12CrMoVA |
WCB |
WCl |
WC6 |
WC9 | |
閥桿 | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAIA | 38CrMoAIA |
20CrlMo1V1A |
20Cr1MoVA | |||
填料 |
增強(qiáng)柔性石墨Flexible Graphite | |||
支架 |
WCB | WCB | WCB | WCB |
WCl |
WC6 |
WC9 | ||
密封環(huán) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 | |
閥桿螺母 | zQAL9-4或A439 D2 |
·電站 美標(biāo)鍛鋼閘閥主要尺寸及重量Main dimensions and weight
Z96(1,0)Y-1500Lb
公稱通徑 | 外形尺寸和連接尺寸 |
重量/kg | |||
d |
L |
H |
D0 | ||
2(1/2) | 56 | 254 | 671 | 200 | 48 |
3 | 64 | 305 | 692 | 200 | 58 |
4 | 84 | 406 | 790 | 230 | 98 |
5 | 1OO | 483 | 875 | 260 | 128 |
6 | 126 | 559 | 1055 | 360 | 215 |
8 | 158 | 711 | 1148 | 41O | 387 |
Z96(1,0)Y-2000Lb
公稱通徑 | 外形尺寸和連接尺寸 |
重量/kg | |||
d |
L |
H |
D0 | ||
2(1/2) | 50 | 330 | 640 | 200 | 50 |
3 | 60 | 368 | 690 | 230 | 82 |
4 | 80 | 457 | 806 | 260 | 134 |
5 | 96 | 533 | 984 | 360 | 174 |
6 | 118 | 610 | 1090 | 41O | 338 |
Z96(1,0)Y-2500Lb
公稱通徑 | 外形尺寸和連接尺寸 | 重量/kg | |||
d |
L |
H |
DO | ||
2(1/2) | 46 | 330 | 639 | 200 | 70 |
3 | 54 | 368 | 680 | 230 | 90 |
4 | 70 | 457 | 805 | 260 | 142 |
5 | 86 | 533 | 965 | 360 | 191 |
6 | 104 | 610 | 1070 | 41O | 339 |
Z96(1,0)Y-3500Lb
公稱通徑 | 外形尺寸和連接尺寸 |
重量/kg | |||
d |
L |
H |
DO | ||
3 | 44 | 440 | 745 | 260 | 196 |
4 | 56 | 540 | 860 | 300 | 283 |
公稱通徑NPS/in. | 外形尺寸和連接尺寸/mm Dimensions | 重量/kg | |||||
d | L | H | DO | L1 | L2 | ||
Z96(1,0)Y-1500Lb | |||||||
2(1/2) | 56 | 254 | 520 | 200 | 140 | 243 | 93 |
3 | 64 | 305 | 523 | 200 | 140 | 243 | 110 |
4 | 84 | 406 | 599 | 508 | 198 | 281 | 168 |
599 | 305 | 400 | 555 | 208 | |||
5 | 100 | 483 | 678 | 508 | 198 | 281 | 189 |
678 | 305 | 400 | 555 | 232 | |||
6 |
126 |
559 | 793 | 305 | 41O | 565 | 358 |
793 | 305 | 420 | 654 | 444 | |||
8 |
158 |
711 | 813 | 305 | 41O | 565 | 517 |
813 | 305 | 420 | 654 | 561 | |||
10 |
200 |
864 | 988 | 457 | 440 | 688 | 852 |
988 | 305 | 420 | 654 | 823 | |||
12 |
250 |
991 | 1141 | 305 | 420 | 654 | 1122 |
1156 | 457 | 440 | 688 | 1150 | |||
14 | 280 | 1067 | 1249 | 61O | 690 | - | 1765 |
16 | 318 | 1194 | 1351 | 61O | 690 | - | 2429 |
18 |
360 |
1346 | 1535 | 61O | 690 | - | 2454 |
1540 | 61O | 715 | - | 2524 | |||
20 |
406 |
1473 | 1726 | 61O | 690 | - | 3334 |
1731 | 61O | 715 | - | 3380 | |||
22 |
450 |
1600 | 1921 | 61O | 690 | - | 4409 |
1926 | 61O | 715 | - | 4648 | |||
Z96(1,0)Y-2000Lb | |||||||
2(1/2) | 50 | 33 | 540 | 200 | 140 | 243 | 202 |
3 | 60 | 368 | 558 | 508 | 198 | 332 | 14g |
4 | 80 | 457 | 654 | 305 | 400 | 555 | 245 |
5 |
96 |
533 | 780 | 305 | 400 | 555 | 280 |
780 | 305 | 41O | 565 | 323 | |||
6 | 118 | 61O | 830 | 305 | 41O | 565 | 41g |
8 |
148 |
762 | 960 | 305 | 41O | 565 | 626 |
960 | 305 | 420 | 654 | 715 | |||
10 |
180 |
914 | 1020 | 305 | 420 | 654 | 1020 |
1024 | 457 | 440 | 688 | 1050 | |||
12 |
222 |
1041 | 1150 | 457 | 440 | 688 | 1320 |
1166 | 61O | 690 | - | 1358 | |||
14 |
254 |
1118 | 1230 | 457 | 440 | 688 | 181O |
1240 | 61O | 690 | - | 1840 | |||
16 |
2g4 |
1245 | 1330 | 61O | 690 | - | 2270 |
1350 | 61O | 715 | - | 2300 |
公稱通徑NPS/in. | 外形尺寸和連接尺寸/mm Dimensions | 重量/kg | |||||
d | L | H | DO | L1 | L2 | ||
Z96(1,0)Y-2500Lb | |||||||
2(1/2) | 46 | 330 | 533 | 508 | 198 | 332 | 143 |
533 | 200 | 140 | 243 | 116 | |||
3 | 54 | 368 | 549 | 508 | 198 | 332 | 160 |
549 | 200 | 140 | 243 | 134 | |||
4 | 70 | 457 | 653 | 508 | 198 | 332 | 251 |
644 | 305 | 41O | 565 | 294 | |||
5 | 86 | 533 | 760 | 305 | 400 | 555 | 324 |
774 | 305 | 400 | 565 | 341 | |||
6 | 104 | 61O | 850 | 305 | 400 | 555 | 479 |
861 | 305 | 41O | 565 | 564 | |||
8 | 130 | 762 | 847 | 305 | 41O | 565 | 725 |
860 | 305 | 420 | 654 | 750 | |||
1O | 162 | 914 | 1021 | 305 | 420 | 654 | 1152 |
1050 | 61O | 690 | - | 1220 | |||
12 | 21O | 1041 | 1125 | 457 | 440 | 688 | 1520 |
1149 | 61O | 690 | - | 1558 | |||
14 | 234 | 1118 | 1221 | 61O | 690 | - | 1869 |
16 | 264 | 1245 | 1390 | 61O | 690 | - | 2826 |
1395 | 61O | 715 | - | 3084 | |||
Z96(1,0)Y-3500Lb | |||||||
3 | 44 | 440 | 620 | 508 | 198 | 332 | 269 |
623 | 305 | 400 | 555 | 305 | |||
4 | 56 | 540 | 721 | 305 | 400 | 555 | 398 |
730 | 305 | 41O | 565 | 437 | |||
5 | 74 | 616 | 796 | 305 | 41O | 565 | 507 |
796 | 305 | 420 | 654 | 592 | |||
6 | 88 | 692 | 857 | 305 | 41O | 565 | 605 |
857 | 305 | 420 | 654 | 691 | |||
8 | 116 | 846 | 1041 | 305 | 420 | 654 | 1088 |
1051 | 457 | 440 | 688 | 1179 | |||
1O | 142 | 1000 | 1197 | 457 | 440 | 688 | 1700 |
1207 | 61O | 690 | - | 2031 | |||
12 | 174 | 1124 | 1338 | 61O | 690 | - | 2708 |
14 | 196 | 1219 | 1455 | 61O | 715 | - | 3180 |
1440
| 61O | 690 | - | 3131 | |||
18 | 252 | 1499 | 1915 | 61O | 715 | - | 4560 |
上一篇:H61Y電站止回閥
下一篇:鍛鋼閘閥 800Lb